Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
Entrée | 1,80 | Lino | |||
Séjour | 26,40 | Lino | |||
Cuisine | 7,31 | Lino | HOTTE PLAQUES LV | ||
Dégagement | 3,23 | PL 0.90 | |||
Salle de bains | 3,53 | ||||
W.C. | 1,35 | ||||
Chambre 1 | 12,21 | Lino | PL 0.83 | ||
Chambre 2 | 8,45 | Lino | PL 0.83 | ||
Balcon | 2,85 | ||||
Cave | 9,85 | ||||
Parking |